List of lakes of Turkey

List of lakes of Turkey
Map of Turkey (and adjacent areas) with major lakes, together with their river systems.

Lake Van

Lake Tuz

Lake Eğirdir

Lake İznik

Lake Sapanca

Natural lakes





Reservoir and dam lakes
| Name | Area (km2) | Depth | Location |
|---|---|---|---|
| Atatürk Reservoir | 817 km2 | Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır | |
| Keban Baraj Gölü | 675 km2 | Elazığ, Tunceli, Erzincan | |
| Ilısu Baraj Gölü | 313 km2 | Mardin, Şırnak, Siirt, Batman | |
| Karakaya Baraj Gölü | 298 km2 | Malatya, Elazığ, Diyarbakır | |
| Hirfanlı Baraj Gölü | 263 km2 | Ankara, Kırşehir | |
| Silvan Baraj Gölü | 178 km2 | Diyarbakır | |
| Altınkaya Baraj Gölü | 118 km2 | Samsun | |
| Alpaslan-1 Baraj Gölü | 115 km2 | Muş | |
| Alpaslan-2 Baraj Gölü | 55 km2 | Muş | |
| Sarıyar Baraj Gölü | 83 km2 | Ankara, Eskişehir | |
| Seyhan Baraj Gölü | 67 km2 | Adana | |
| Kılıçkaya Baraj Gölü | 64 km2 | Sivas, Giresun | |
| Aslantaş Baraj Gölü | 49 km2 | Adana | |
| Demirköprü Baraj Gölü | 47 km2 | Manisa | |
| Karacaören Baraj Gölü | 45 km2 | Burdur, Isparta | |
| Büyükçekmece Baraj Gölü | 43 km2 | Istanbul | |
| Menzelet Baraj Gölü | 42 km2 | Kahramanmaraş | |
| Arpaçay Baraj Gölü | 41 km2 | Kars |
See also
Wikimedia Commons has media related to Lakes of Turkey.
- Geography of Turkey
- Regions of Turkey
- Rivers of Turkey
- Dams and reservoirs of Turkey
- Turkish Lakes Region, in southwest Anatolia